1848年6月にスイスのラ・ショー・ド・フォンに若干23歳の時計職人「ルイ・ブラン」が懐中時計の組み立て工房を開いたのがオメガの礎となる。
当時は、まだオメガという会社ではなく、1877年にルイ・ブランの息子ルイ・ポールと共に『ルイ・ブラン&フィルズ』という名で会社を設立している。
2年後の1879年にルイ・ブランはこの世を去るが、ルイ・ブランの三男セザールが経営に加わり、翌年の1880年に工場をビエンヌに移し、機械製作による部品作りから組み立てまでを一貫して行える体制を作りあげた。
今週の売り時オメガ ランキング
1st
オメガ
スピードマスター
プロフェッショナル
Ref.3570.50
高額買取価格
~48万円
2nd
オメガ
スピードマスター
プロフェッショナル
バックスケルトン
Ref.3573.50
高額買取価格
~51万円
3rd
オメガ
スピードマスター
オートマチック
Ref.3510.50
高額買取価格
~21万円
上記価格は2024年12月19日
現在のものです。
現在のものです。
オメガの買取実績
2024.12.12 の買取実績オメガ シーマスター ダイバー 300 プロフェッショナル Ref.2255.8 を買取させていただきました
ご利用店舗 : 上野本店
2024.12.12 の買取実績
オメガ シーマスター プロフェッショナル 300 Ref.2532.8 を買取させていただきました
ご利用店舗 : 上野本店
2024.12.07 の買取実績
オメガ シーマスター コーアクシャル アクアテラ クロノメーター 150M Ref.231.10.39.21.06.001 を買取させていただきました
ご利用店舗 : 京都店
2024.11.25 の買取実績
オメガ シーマスター300 コーアクシャルマスター クロノメーター 41MM Ref.234.30.41.21.03.001 を買取させていただきました
ご利用店舗 : 広島店
2024.11.25 の買取実績
オメガ シーマスター アクアテラ 150M コーアクシャル マスター クロノメーター 41MM Ref.220.10.41.21.03.004 を買取させていただきました
ご利用店舗 : 神戸店
2024.10.31 の買取実績
オメガ スピードマスター ムーンウォッチ プロフェショナル Ref.310.30.42.50.01.001 を買取させていただきました
ご利用店舗 : 神戸店
2024.10.12 の買取実績
オメガ シーマスター レイルマスター コーアクシャルマスター クロノメーター40MM Ref.220.12.40.20.03.001 を買取させていただきました
ご利用店舗 : 梅田店
2024.10.04 の買取実績
オメガ シーマスタープロフェッショナル 41MM Ref.2531.8 を買取させていただきました
ご利用店舗 : 仙台店
オメガを高く買取れる理由
中国市場で高級時計の需要が急増!
金融ショック以降、世界経済の牽引力が顕著化している中国。
爆発的な経済成長により、高級腕時計のニーズが以前にも増して高まりつつあります。
日本と世界をつなぐ海外拠点を設立
その成長著しい市場に素早く対応するために、クォークは香港に海外拠点を設立。現地と直接つながることで、アジアだけでなく欧米諸国からのニーズもキャッチする事が可能となり、より高く評価する場所への流通体制を整えています。
オメガ買取価格一覧
モデル | 型番号 (Ref.No) | 通常査定額 (上限) |
---|---|---|
スピードマスター プロフェッショナル | 3570.50 | ¥480,000 |
スピードマスター プロフェッショナル | 3590.50 | ¥470,000 |
スピードマスター プロフェッショナル 1stレプリカ | 3594.50 | ¥320,000 |
スピードマスター プロフェッショナル アポロ11号 | 3560.50 | ¥450,000 |
スピードマスター プロフェッショナル(バックスケルトン) | 3572.50 | ¥500,000 |
スピードマスター プロフェッショナル(バックスケルトン) | 3573.50 | ¥510,000 |
スピードマスター プロフェッショナル(バックスケルトン) | 3592.50 | ¥490,000 |
スピードマスター FROM THE MOON TO MARS | 3577.50 | ¥720,000 |
スピードマスター オートマチック | 3311.20 | ¥180,000 |
スピードマスター オートマチック | 3510.50 | ¥210,000 |
スピードマスター オートマチック リデュースド | 3539.50 | ¥250,000 |
スピードマスター オリンピック コレクション | 321.10.42.50.04.001 | ¥250,000 |
スピードマスター デイデイト | 3220.50 | ¥180,000 |
スピードマスター デイデイト | 3523.30 | ¥150,000 |
スピードマスター デイト | 3210.50 | ¥160,000 |
スピードマスター デイト | 3211.30 | ¥160,000 |
スピードマスター デイト | 3511.50 | ¥120,000 |
スピードマスター デイト | 3513.50 | ¥140,000 |
スピードマスター プロフェッショナル | 3366.51 | ¥630,000 |
スピードマスター プロフェッショナル ムーンフェイズ | 3576.50 | ¥540,000 |
スピードマスター マーク40 AM/PM | 3520.53 | ¥230,000 |
スピードマスター マーク40 コスモス | 3520.50 | ¥160,000 |
スピードマスター レーシング | 326.30.40.50.01.001 | ¥270,000 |
スピードマスター レジェンド | 321.30.44.50.01.001 | ¥540,000 |
スピードマスター レジェンド ミハエルシューマッハ | 3506.31 | ¥410,000 |
スピードマスター デイデイト | 3221.30 | ¥180,000 |
上記価格は2024年12月19日 現在のものです。 |
上記以外もお気軽に お問い合わせください |
モデル | 型番号 (Ref.No) | 通常査定額 (上限) |
---|---|---|
シーマスター プラネットオーシャン | 2201.50 | ¥230,000 |
シーマスター プラネットオーシャン | 2209.50 | ¥230,000 |
シーマスター プラネットオーシャン クロノグラフ | 2210.50 | ¥270,000 |
シーマスター プラネットオーシャン クロノグラフ | 2218.50 | ¥270,000 |
シーマスター プラネットオーシャン クロノグラフ | 232.30.46.51.01.001 | ¥410,000 |
シーマスター600 プラネットオーシャン | 232.30.42.21.01.001 | ¥360,000 |
シーマスター600 プラネットオーシャン | 232.30.46.21.01.001 | ¥360,000 |
シーマスター600 プラネットオーシャン | 232.30.42.21.01.003 | ¥320,000 |
シーマスター600 プラネットオーシャン | 232.30.46.21.01.002 | ¥320,000 |
シーマスター600 プラネットオーシャン | 232.30.42.21.01.002 | ¥320,000 |
シーマスター600 プラネットオーシャン コーアクシャル | 232.30.46.21.01.003 | ¥320,000 |
シーマスター プロフェッショナル クロノグラフ | 2298.80 | ¥200,000 |
シーマスター プロフェッショナル コーアクシャル | 2220.80 | ¥270,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 | 2231.80 | ¥160,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 | 2236.50 | ¥90,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 | 2254.50 | ¥160,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 | 2531.80 | ¥180,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 | 2532.80 | ¥160,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 | 2551.80 | ¥140,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 | 2552.80 | ¥140,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 GMT | 2538.20 | ¥180,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 アプネア マイヨール | 2595.50 | ¥160,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 アメリカズカップ | 2533.50 | ¥180,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 クォーツ | 2221.80 | ¥160,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 クォーツ | 2262.50 | ¥120,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 クォーツ | 2264.50 | ¥120,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 クォーツ | 2541.80 | ¥120,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 クォーツ | 2561.80 | ¥90,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 コーアクシャル | 212.30.41.20.01.003 | ¥270,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 コーアクシャル | 212.30.41.20.03.001 | ¥270,000 |
シーマスター プロフェッショナル300 コーアクシャル | 212.30.41.20.01.002 | ¥270,000 |
シーマスター120m クロノメーター | 2501.81 | ¥70,000 |
シーマスター120m クロノメーター | 2501.31 | ¥70,000 |
シーマスター アクアテラ コーアクシャル | 2503.50 | ¥210,000 |
シーマスター アクアテラ コーアクシャル | 2504.50 | ¥210,000 |
シーマスター アクアテラ コーアクシャル クロノメーター | 231.10.39.21.06.001 | ¥270,000 |
シーマスター アクアテラ コーアクシャル クロノメーター | 231.10.39.21.03.001 | ¥410,000 |
シーマスター アクアテラ ダイヤベゼル | 2509.75 | ¥270,000 |
シーマスター アクアテラ150m | 2517.30 | ¥110,000 |
シーマスター アクアテラ150m クォーツ | 2518.50 | ¥110,000 |
シーマスター ダイバー300 コーアクシャル クロノグラフ | 212.30.42.50.03.001 | ¥270,000 |
上記価格は2024年12月19日 現在のものです。 |
上記以外もお気軽に お問い合わせください |
モデル | 型番号 (Ref.No) | 通常査定額 (上限) |
---|---|---|
コンステレーション オートマチック | 123.10.35.60.01.001 | ¥70,000 |
コンステレーション ダブルイーグル | 1513.51 | ¥70,000 |
コンステレーション ミニ | 1362.70 | ¥60,000 |
上記価格は2024年12月19日 現在のものです。 |
上記以外もお気軽に お問い合わせください |